教育经费
学田
旧儒学田四顷四十二亩零,芝泉书院膏火田四顷八十一亩二分。民国十六年(1927),陆续收提庙产九顷六十五亩一分,统归教育款产处。
学款
光绪三十一年(1905),拨儒学书院地归劝学所,地租悉数充作学款。三十四年(1908),增收煤秤捐、呈词捐、契纸捐、铺捐。民国八年(1919),添设女校,加收鸡蛋捐、煤炭捐等项,年收数目,已详“财赋”志。后以教育经费确定,陆续停收。十六年(1927)收卖庙柏充基本金,贷放生息。旋又依次加征地方教育附加契税二成,教育费契税、地方附捐、牙税附捐、房地租地亩捐、契纸捐等数项。收数详后。兹将学田段落租额暨每岁教款出入概算分别列表如左:
新安县教育款产经理处地亩租价表(据民国二十二年(1933)调查)
所在地 | 段数 | 亩数 | 每年租额 | 来源 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|
第一区 岭东村 | 二 | 四亩五八 | 六圆四 | ||
杨沟村 | 一 | 亩九 | 一圆六 | ||
河沟村 | 三 | 七亩四八 | 八圆 | ||
刘庄村 | 一 | 七亩 | 七圆 | ||
南庄村 | 一 | 七二亩三 | 四六圆 | ||
三 | 二四亩九一 | 四圆 | 此地大半石子,蒿草不长 | ||
上河村 | 二 | 二四亩 | 一五圆 | ||
李村南岭 | 一 | 四亩三 | 三圆五 | ||
懈司村 | 九 | 三一亩七七 | 五五圆八 | ||
暖泉沟 | 一 | 七亩三 | 一一圆 | ||
颜洼村 | 一 | 五亩六 | 钱一串文 | ||
东花沟 | 六 | 六七亩一三 | 六六圆五 | ||
青石岭 | 二 | 一六亩七 | 一〇圆 | ||
煤窑沟 | 三 | 三一亩六九 | 五四圆 | ||
白墙 | 三 | 六亩九七 | 五圆 | ||
刘村 | 一 | 三亩四 | 五圆 | ||
横沟 | 一 | 二亩 | 四圆 | ||
猪头山 | 三 | 一六亩二八 | 三七圆 | ||
郭庄 | 一 | 八亩五二 | 七圆 | ||
赵峪 | 二 | 一四亩一七 | 一二圆 | ||
羊义 | 二 | 二亩六一 | 一四圆四 | ||
仙桃沟 | 六 | 一七八亩五八 | 四二圆 | 此地荒芜甚多 | |
火石沟 | 四 | 四一亩四三 | 六零圆 | ||
羊镇村 | 一 | 亩九 | 一圆 | ||
安乐村 | 二 | 一五亩九二 | 一四圆 | ||
火虫驿 | 一 | 二亩二 | 三圆 | ||
圪八草岭 | 二 | 六八亩二 | 五三圆 | ||
奎楼坡 | 一 | 八亩七五 | 一一圆 | ||
八陡山 | 四 | 五亩 | 一二圆 | ||
太平沟 | 四 | 二五亩四二 | 一七圆 | ||
古路沟 | 一 | 六圆 | |||
郭峪 | 二 | 七七圆 | |||
第二区 仝沟 | 一 | 三亩一一 | 二圆 | ||
第三区 东张村 | 一 | 四圆五 | 另有窑院一所 | ||
官水磨 | 二 | 五亩 | 四圆 | ||
横山头 | 五 | 四三亩五九 | 四零圆 | 另有房院一所 | |
龙渠沟 | 二 | 二七亩九三 | 二二圆 | ||
第四区 民治乡 | 一 | 一一亩 | 二零圆 | ||
金泉乡 | 六 | 四零亩 | 一一九圆 | 金泉寺庙产 | |
太平乡 | 二 | 二五亩 | 一一圆 | ||
窨头 | 一 | 三亩 | 四圆五 | ||
安里 | 三 | 二八亩 | 一零零圆 | 清和观庙产 | |
北村 | 一 | 六亩 | 九圆 | ||
第五区 苏屯 | 三 | 四亩八五 | 二圆五 | 原有学田 | |
克昌村 | 七 | 三六亩九 | 二四圆 | 原有学田 | |
吴庄 | 三 | 二二亩七 | 一二圆 | 原有学田 | |
大郭沟 | 一二 | 七四亩七 | 三九圆 | 原有学田 | |
十字河 | 四 | 三五亩六六 | 一四圆 | 原有学田 | |
上流河 | 五 | 一四亩三 | 五圆 | 原有学田 | |
辛庄 | 三 | 二一亩八九 | 二四圆 | 原有学田 | 荒地甚多 |
宋村 | 九 | 四零亩 | 二四圆 | ||
龙窝 | 六 | 四五亩 | 一零圆 | ||
寨湾 | 一 | 五亩一 | 一零圆 | ||
渠里 | 一 | 八亩 | 五圆 | 原有学田 | |
蔡庄 | 一 | 八亩一 | 二圆五 | ||
庙头 | 三零 | 一零二亩二八 | 三一五圆三 | 庙头庙产 | |
薛村 | 六一 | 三一三亩 | 三九零圆 | 林泉寺庙产 | |
铁门 | 六 | 三六亩六 | 九八圆五 | 铁门桥梁地 | |
合计 | 二六三 | 一六六七亩六七 | 一九五九圆九 |
新安县教育经费岁入一览表(民国二十二年(1933)调查)
项别 | 岁入数 | 备考 |
---|---|---|
丁地附加 | 四零三二圆 | |
地亩捐 | 一零九六零圆 | |
契税附捐 | 六零零零圆 | |
基金孳息 | 一一一六圆 | |
学田租 | 二零六九圆 | |
房租 | 五零圆 | |
二四六七七圆 |
新安县教育经费岁出一览表(民国二十二年(1933)调查)
项别 | 岁出数 | 备考 |
---|---|---|
教育局 | 二八五六圆 | 县督学视察费在内 |
师范学校 | 三三零零圆 | |
完全小学校 | 一四八零零圆 | 共十五处 |
女子学校 | 二零零零圆 | |
家庭工业传习所 | 一五零零圆 | |
短期义务学校 | 四五六圆 | 共二处 |
图书馆 | 三一二圆 | |
二五二二四圆 |